Número da peça | A015AN05 V2 |
Marca | AUO |
Tamanho | 1.5 |
Aplicativo | DSC |
Resolução | 280×220 |
Composição | LCM |
Brilho | 300 |
CR | 300:1 |
cores | 262K |
luz de fundo | WLED |
Interface | Serial RGB |
marca do painel | AUO |
modelo de painel | A015AN05 V2 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 1.5 inch |
resolução | 280×220 |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 29.96×22.66 mm |
contorno | 37.06×34 mm |
superfície | Hard coating (3H) |
brilho | 300 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 300:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K (6-bit) |
tempo de resposta | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | 1 pcsWLED |
interface de sinal | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
tensão de entrada | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
aplicativo | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |