Número da peça | AA222ZA01 |
Marca | Mitsubishi |
Tamanho | 22.2 |
Aplicativo | DMPC |
Resolução | 1920×1200 |
Composição | LCM |
Brilho | 200 |
CR | 400:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | CCFL |
Interface | |
marca do painel | Mitsubishi |
modelo de painel | AA222ZA01 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 22.2 inch |
resolução | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
modo de exibição | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
área ativa | 478×299 mm |
superfície | |
brilho | 200 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 400:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
tempo de resposta | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | CCFL |
rohs: | |
aplicativo | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |