Número da peça | AM-12801024ATMQW-00H |
Marca | AMPIRE |
Tamanho | 17.0 |
Aplicativo | - |
Resolução | 1280×1024 |
Composição | a-Si TFT-LCD , LCM |
Brilho | |
CR | 700:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | 7S4P |
Interface | |
marca do painel | AMPIRE |
tamanho do painel | 17.0" |
resolução | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
area de exposição | 337.92(W)×270.336(H) mm |
tamanho do contorno | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
brilho | 450 cd/m² (Typ.) |
ângulo de visão | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
melhor vista sobre | - |
exibir cores | 16.7M 72% NTSC |
frequência | 60Hz |
peso | - |
modelo de painel | AM-12801024ATMQW-00H |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
formato de pixel | RGB Vertical Stripe |
abertura do bisel | 343.3(W)×275.7(H) mm |
superfície | Antiglare, Hard coating (3H) |
taxa de contraste | 700:1 (Typ.) (TM) |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
tempo de resposta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
tipo de lâmpada | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
tela sensível ao toque | Without |
aplicativo |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |