Número da peça | ATNA56YX03-0 |
Marca | SAMSUNG |
Tamanho | 15.6 |
Aplicativo | Laptop |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | OLED, AM-OLED |
Brilho | |
CR | 1000000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | self |
Interface | |
fabricante | SAMSUNG |
nome do modelo | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
tamanho da tela | 15.6 inch |
tipo de tela | OLED, AM-OLED |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
contorno (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Glare (Haze 0%) |
luminância | 400 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | - |
profundidade de cor | 1.07B 100% DCI-P3 |
luz de fundo | self |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |