Número da peça | B140XTN07.6 |
Marca | AUO |
Tamanho | 14.0 |
Aplicativo | Laptop |
Resolução | 1366×768 |
Composição | LCM, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 500:1 |
cores | 262K |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
fabricante | AUO |
nome do modelo | B140XTN07.6 |
tamanho da tela | 14.0 inch |
tipo de tela | LCM, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1366(RGB)×768 (WXGA) 112PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 309.399 × 173.952 (H×V) |
contorno (mm) | - |
luminância | 220 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 45/45/15/40 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | - |
boa vista em | - |
modo de trabalho | TN, Normally White, Transmissive |
profundidade de cor | 262K |
luz de fundo | WLED , With LED Driver |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140XTN01.3 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN02.4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.2 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.3 HW0A | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW01 V8 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW02 V2 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW03 V0 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW03 V1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |