Número da peça | B156HAK03.0 |
Marca | AUO |
Tamanho | 15.6 |
Aplicativo | Laptop |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | LCM, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 700:1 |
cores | 262K |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
fabricante | AUO |
nome do modelo | B156HAK03.0 (AUO30ED) |
tamanho da tela | 15.6 inch |
tipo de tela | LCM, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contorno (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Glare (Haze 0%) |
luminância | 220 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | AHVA, Normally Black, Transmissive |
profundidade de cor | 262K 45% NTSC |
luz de fundo | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HB01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |