Número da peça | C05702-01U |
Marca | CMO |
Tamanho | 5.7 |
Aplicativo | Digital Photo Frame |
Resolução | 640×480 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 250:1 |
cores | - |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | CMO |
nome do modelo | C05702-01U |
tamanho da tela | 5.7 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 640(RGB)×480 (VGA) 141PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 115.2 × 86.4 (H×V) |
contorno (mm) | 121.05 × 95.4 × 1 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Without Polarizer |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 250 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) ms |
boa vista em | - |
modo de trabalho | TN, Normally White, Transmissive |
espessura do vidro | 0.50+0.50 mm |
transmissividade | 6.7% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidade de cor | |
luz de fundo | No B/L |
massa | 410±4g |
usado para | Digital Photo Frame Portable DVD Player |
taxa de atualização | - |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-320240N1TMQW-T30H-D(R) | AMPIRE | 5.7 | 320×240 |
AM-640480G4TNQW-T01H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
C555001 | SII | 5.7 | 320×240 |
G057VN01 V1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G03 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MC57T04L | Other | 5.7 | 320×240 |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
UMSH-8377MD-8T | Other | 5.7 | 640×480 |