Número da peça | C111AWW1-0 |
Marca | IVO |
Tamanho | 11.1 |
Aplicativo | Automotive Display |
Resolução | 1920×380 |
Composição | a-Si TFT-LCD , CELL |
Brilho | |
CR | 900:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | - |
Interface | |
marca do painel | IVO |
tamanho do painel | 11.1" |
resolução | 1920×380(RGB), 175PPI |
area de exposição | 276.48(W)×58.14(H) mm |
tamanho do contorno | 288.434(W)×62.54(H) mm |
brilho | 0 cd/m² |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
melhor vista sobre | Symmetry |
exibir cores | 16.7M 65% NTSC |
frequência | - |
peso | - |
modelo de painel | C111AWW1-0 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato de pixel | RGB Horizontal Stripe |
abertura do bisel | - |
superfície | Without Polarizer |
taxa de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
modo de exibição | IPS, Normally Black, Transmissive |
tempo de resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tipo de lâmpada | |
tela sensível ao toque | Without |
aplicativo | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |