Número da peça | CLAA370WA03SC |
Marca | CPT |
Tamanho | 37 |
Aplicativo | LCTV |
Resolução | 1366×768 |
Composição | LCM |
Brilho | 400 |
CR | 1200:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca do painel | CPT |
modelo de painel | CLAA370WA03SC |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 37 inch |
resolução | 1366(RGB)×768 , WXGA |
modo de exibição | MVA, Normally Black, Transmissive |
área ativa | 819.6×460.8 mm |
contorno | 877×514.6 mm |
superfície | Hard coating (3H) |
brilho | 400 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 1200:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
tempo de resposta | 8 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interface de sinal | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
tensão de entrada | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplicativo | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |