Número da peça | CLAN089WA03 XG |
Marca | CPT |
Tamanho | 8.9 |
Aplicativo | Pad & Tablet |
Resolução | 800×1280 |
Composição | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brilho | |
CR | 900:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
marca | CPT |
modelo | CLAN089WA03 XG |
tamanho diagonal | 8.9 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de pixel | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 119.28(H)×190.848(V) mm |
contorno escuro. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | HFFS, Normally Black, Transmissive |
espessura da placa | 0.45+0.45 mm |
transmitância | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
cor de suporte | 16.7M 60% NTSC |
fonte de luz | No B/L |
peso | - |
desenhado para | Pad & Tablet |
taxa de quadros | - |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |