Número da peça | CLAN101WRV1 XN |
Marca | CPT |
Tamanho | 10.1 |
Aplicativo | Pad & Tablet |
Resolução | 800×1280 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | - |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | CPT |
nome do modelo | CLAN101WRV1 XN |
tamanho da tela | 10.1 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) |
contorno (mm) | 140.4 × 225.97 × 1.17 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | - |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | HFFS, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.45+0.35 mm |
transmissividade | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidade de cor | 16.7M 60% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | - |
usado para | Pad & Tablet |
taxa de atualização | - |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101EAN01.3 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
HJ101IA-01Q | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HT101WSB-100 | BOE | 10.1 | 1024×600 |
LTN101NT06-W01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
N101L6-L0D | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
VVX10F034N00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |