Número da peça | DV320FHB-R00 |
Marca | BOE |
Tamanho | 32.0 |
Aplicativo | Digital Signage |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 1200:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | BOE |
nome do modelo | DV320FHB-R00 |
tamanho da tela | 32.0 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
contorno (mm) | 708.4 × 405.4 × 1.34 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 8 (Typ.)(G to G) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.50+0.50 mm |
transmissividade | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | 850g (Typ.) |
usado para | Digital Signage |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |