Número da peça | E1195AM2 |
Marca | EDO |
Tamanho | 1.2 |
Aplicativo | Wearable Round Displ |
Resolução | 390×390 |
Composição | AM-OLED, OLED |
Brilho | |
CR | 10000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | self |
Interface | |
marca | EDO |
modelo | E1195AM2 |
tamanho diagonal | 1.2 inch |
tipo | AM-OLED, OLED |
formato de pixel | 390(RGB)×390 325PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 30.42(H)×30.42(V) mm |
contorno escuro. | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
luminância | 350 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 10000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | - |
cor de suporte | 16.7M 105% NTSC |
fonte de luz | self |
peso | - |
desenhado para | Wearable Round Display |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |