Número da peça | ECX114AKR-3 |
Marca | SONY |
Tamanho | 16.5 |
Aplicativo | IA |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | OLED |
Brilho | 150 |
CR | 5000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | self |
Interface | LVDS |
marca do painel | SONY |
modelo de painel | ECX114AKR-3 |
tipo de painel | AM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 16.5 inch |
resolução | 1920(RGB)×1080 , FHD |
área ativa | 365.76×205.74 mm |
contorno | 416.2×253.6 mm |
superfície | Antireflection |
brilho | 150 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 5000 : 1 (Typ.) |
exibir cores | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
interface de sinal | LVDS (2 ch, 10-bit), 100 pins |
tensão de entrada | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
aplicativo | IA |
AM-640480G2TNQW-31H-F | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LM081HB1T01 | SHARP | 8.1 | 640×240 |
NL10276BC30-18 | NLT | 15.0 | 1024×768 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
TM101DDHG03 | Tianma | 10.1 | 1024×600 |
TM104QDSG09 | Tianma | 10.4 | 640×480 |