Número da peça | ECX114AKU-6 |
Marca | SONY |
Tamanho | 16.5 |
Aplicativo | IA |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | OLED |
Brilho | 250 |
CR | 5000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | self |
Interface | LVDS |
marca do painel | SONY |
modelo de painel | ECX114AKU-6 |
tipo de painel | AM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 16.5 inch |
resolução | 1920(RGB)×1080 , FHD |
área ativa | 365.76×205.74 mm |
contorno | 416.2×253.6×32.1 mm |
superfície | Antireflection |
brilho | 250 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 5000 : 1 (Typ.) |
exibir cores | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
interface de sinal | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
tensão de entrada | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
aplicativo | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |