Número da peça | ECX114AKW-6 |
Marca | SONY |
Tamanho | 16.5 |
Aplicativo | IA |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | OLED |
Brilho | 250 |
CR | 5000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | self |
Interface | LVDS |
marca do painel | SONY |
modelo de painel | ECX114AKW-6 |
tipo de painel | AM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 16.5 inch |
resolução | 1920(RGB)×1080 , FHD |
área ativa | 365.76×205.74 mm |
contorno | 416.2×253.6×32.1 mm |
superfície | Antireflection |
brilho | 250 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 5000 : 1 (Typ.) |
exibir cores | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
interface de sinal | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
tensão de entrada | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
aplicativo | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |