Número da peça | G150XAN01.1 |
Marca | AUO |
Tamanho | 15.0 |
Aplicativo | Industrial |
Resolução | 1024×768 |
Composição | LCM, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 1000:1 |
cores | 16.2M |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
fabricante | AUO |
nome do modelo | G150XAN01.1 |
tamanho da tela | 15.0 inch |
tipo de tela | LCM, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) |
contorno (mm) | 326.5 × 253.5 × 9 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | 309.9 × 236.3 (H×V) |
tratamento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminância | 500 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | AHVA, Normally Black, Transmissive |
profundidade de cor | 16.2M 60% NTSC |
luz de fundo | WLED , 50K hours , With LED Driver |
massa | 920g (Max.) |
usado para | Industrial |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
G150XG01 V2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG02 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V4 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V5 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XGE-L06 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |