Número da peça | G150XTN05.001 |
Marca | AUO |
Tamanho | 15.0 |
Aplicativo | Industrial |
Resolução | 1024×768 |
Composição | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brilho | |
CR | 700:1 |
cores | 262K/16.2M |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
marca | AUO |
modelo | G150XTN05.001 |
tamanho diagonal | 15.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de pixel | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 304.128(H)×228.096(V) mm |
contorno escuro. | 326.5(H)×253.5(V) ×12(D) mm |
área da moldura | 307.4(H)×231.3(V) mm |
tratamento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminância | 400 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 700:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | - |
tempo de resposta | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | TN, Normally White, Transmissive |
cor de suporte | 262K/16.2M 65% NTSC |
fonte de luz | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 1.00Kgs (Max.) |
desenhado para | Industrial |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN02.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |