Número da peça | G156HCE-L01 |
Marca | Innolux |
Tamanho | 15.6 |
Aplicativo | Industrial |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brilho | |
CR | 800:1 |
cores | 16.2M |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
marca | Innolux |
modelo | G156HCE-L01 |
tamanho diagonal | 15.6 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 344.16(H)×193.59(V) mm |
contorno escuro. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
área da moldura | 347.06(H)×196.49(V) mm |
tratamento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminância | 450 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | AAS, Normally Black, Transmissive |
cor de suporte | 16.2M 73% NTSC |
fonte de luz | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
desenhado para | Industrial |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |