Número da peça | GPS5082W710B |
Marca | Giantplus |
Tamanho | 8.2 |
Aplicativo | Automotive Display |
Resolução | 1280×256 |
Composição | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brilho | |
CR | 1000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
marca | Giantplus |
modelo | GPS5082W710B |
tamanho diagonal | 8.2 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de pixel | 1280(RGB)×256 158PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 204.672(H)×40.9334(V) mm |
contorno escuro. | 209.86(H)×50.85(V) ×1(D) mm |
área da moldura | - |
tratamento | Without Polarizer |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | - |
modo operacional | FFS, Normally Black, Transmissive |
espessura da placa | 0.50+0.50 mm |
transmitância | 4.3% (Typ.) |
cor de suporte | 16.7M 51% NTSC |
fonte de luz | No B/L |
peso | - |
desenhado para | Automotive Display |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
BP082WX1-100 | BOE | 8.2 | 1280×800 |
SX21V001-Z4A | KOE | 8.2 | 640×480 |