Número da peça | LC370WUD-SCM1 |
Marca | LG Display |
Tamanho | 37 |
Aplicativo | TV Sets |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | a-Si TFT-LCD , LCM |
Brilho | |
CR | 1300:1 |
cores | 16.7M/1.06B |
luz de fundo | - |
Interface | |
marca do painel | LG Display |
tamanho do painel | 37" |
resolução | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
area de exposição | 819.36(W)×460.89(H) mm |
brilho | - |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
melhor vista sobre | Symmetry |
exibir cores | 16.7M/1.06B |
frequência | - |
peso | - |
modelo de painel | LC370WUD-SCM1 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
formato de pixel | RGB Vertical Stripe |
abertura do bisel | - |
taxa de contraste | 1300:1 (Typ.) (TM) |
modo de exibição | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
tempo de resposta | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
tipo de lâmpada | |
tela sensível ao toque | Without |
aplicativo | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |