Número da peça | LD052HF1L01 |
Marca | PANDA |
Tamanho | 5.2 |
Aplicativo | Mobile Phone |
Resolução | 720×1280 |
Composição | CELL, Oxide TFT-LC |
Brilho | |
CR | 1000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | PANDA |
nome do modelo | LD052HF1L01 |
tamanho da tela | 5.2 inch |
tipo de tela | CELL, Oxide TFT-LCD |
número de pixels | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
contorno (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | - |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | FFS, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.20+0.20 mm |
transmissividade | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
profundidade de cor | 16.7M 70% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | - |
usado para | Mobile Phone |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |