Número da peça | LD470DUE-FGB5 |
Marca | LG Display |
Tamanho | 47 |
Aplicativo | Digital Signage |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brilho | |
CR | 1200:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
marca | LG Display |
modelo | LD470DUE-FGB5 |
tamanho diagonal | 47 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
contorno escuro. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
área da moldura | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
tratamento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminância | 300 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modo operacional | IPS, Normally Black, Transmissive |
cor de suporte | 16.7M 68% NTSC |
fonte de luz | WLED , 30K hours , W/O Driver |
peso | 8.90Kgs (Typ.) |
desenhado para | Digital Signage |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |