Número da peça | LH220Q13-SC01 |
Marca | LG Display |
Tamanho | 2.2 |
Aplicativo | MPH |
Resolução | 240×320 |
Composição | CELL |
Brilho | 0 |
CR | 300:1 |
cores | 262K |
luz de fundo | No B/L |
Interface | CPU |
marca do painel | LG Display |
modelo de painel | LH220Q13-SC01 |
tipo de painel | LTPS TFT-LCD , CELL |
tamanho do painel | 2.2 inch |
resolução | 240(RGB)×320 , QVGA |
modo de exibição | IPS, Normally Black, Transmissive |
área ativa | 33.84×45.12 mm |
contorno | 37.84×53.62 mm |
superfície | Hard coating (2H) |
profundidade de vidro | 0.30+0.30 mm |
taxa de contraste | 300:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K (6-bit), CIE193163% |
tempo de resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
motorista ic | Suggest S6D1121 |
interface de sinal | CPU |
tensão de entrada | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
aplicativo | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |