Número da peça | LP156WFG-SPB4 |
Marca | LG Display |
Tamanho | 15.6 |
Aplicativo | Laptop Gaming |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | LCM, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 800:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
fabricante | LG Display |
nome do modelo | LP156WFG-SPB4 |
tamanho da tela | 15.6 inch |
tipo de tela | LCM, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contorno (mm) | 350.66 × 216.25 × 2.6 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Hard coating (3H) |
luminância | 300 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
resposta | 5 (Typ.)(G to G) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | IPS, Normally Black, Transmissive |
profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC |
luz de fundo | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop Gaming |
taxa de atualização | 144Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SLB2 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLR1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHB-TPA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHB-TPD1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |