Número da peça | LS057T3SX03 |
Marca | Sharp |
Tamanho | 5.7 |
Aplicativo | Mobile Phone |
Resolução | 1080×1920 |
Composição | LCM, CG-Silicon |
Brilho | |
CR | 1300:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | 9S2P |
Interface | |
fabricante | Sharp |
nome do modelo | LS057T3SX03 |
tamanho da tela | 5.7 inch |
tipo de tela | LCM, CG-Silicon |
número de pixels | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
contorno (mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
luminância | 550 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
resposta | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
profundidade de cor | 16.7M 95% NTSC |
luz de fundo | 9S2P WLED , No Driver |
massa | 36.1g (Typ.) |
usado para | Mobile Phone |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |