Número da peça | M250HTN01.8 CELL |
Marca | AUO |
Tamanho | 24.5 |
Aplicativo | Desktop Monitor |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 1000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | AUO |
nome do modelo | M250HTN01.8 CELL |
tamanho da tela | 24.5 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
contorno (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
boa vista em | 6 o'clock |
modo de trabalho | TN, Normally White, Transmissive |
espessura do vidro | 0.50+0.50 mm |
transmissividade | 4.8% (Typ.) |
profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | - |
usado para | Desktop Monitor |
taxa de atualização | 240Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |