Número da peça | M270DAN06.9 CELL |
Marca | AUO |
Tamanho | 27.0 |
Aplicativo | Desktop Monitor Gami |
Resolução | 2560×1440 |
Composição | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brilho | |
CR | 1000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
marca | AUO |
modelo | M270DAN06.9 CELL |
tamanho diagonal | 27.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de pixel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 596.736(H)×335.664(V) mm |
contorno escuro. | - |
área da moldura | - |
tratamento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 5 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | AHVA, Normally Black, Transmissive |
cor de suporte | 16.7M |
fonte de luz | No B/L , W/O Driver |
peso | - |
desenhado para | Desktop Monitor Gaming |
taxa de quadros | 165Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |