Número da peça | M315DVR02.0 CELL |
Marca | AUO |
Tamanho | 32.0 |
Aplicativo | Desktop Monitor Gami |
Resolução | 2560×1440 |
Composição | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brilho | |
CR | 3000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
marca | AUO |
modelo | M315DVR02.0 CELL |
tamanho diagonal | 32.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de pixel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 93PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 697.344(H)×392.256(V) mm |
contorno escuro. | 708.944(H)×405.731(V) ×1.19(D) mm |
área da moldura | - |
tratamento | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 3000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 10 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | VA, Normally Black, Transmissive |
espessura da placa | 0.40+0.40 mm |
transmitância | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
cor de suporte | 16.7M 66% NTSC |
fonte de luz | No B/L |
peso | 750g (Typ.) |
desenhado para | Desktop Monitor Gaming |
taxa de quadros | 165Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |