Número da peça | M315HVR01.0 CELL |
Marca | AUO |
Tamanho | 32.0 |
Aplicativo | Desktop Monitor Gami |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 3000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | AUO |
nome do modelo | M315HVR01.0 CELL |
tamanho da tela | 32.0 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
contorno (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 20 (Typ.)(G to G) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | VA, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.40+0.40 mm |
transmissividade | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidade de cor | 16.7M 69% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | 766g (Typ.) |
usado para | Desktop Monitor Gaming |
taxa de atualização | 165Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |