Número da peça | M320DVN02.0 |
Marca | AUO |
Tamanho | 32.0 |
Aplicativo | Desktop Monitor |
Resolução | 2560×1440 |
Composição | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brilho | |
CR | 3000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
marca | AUO |
modelo | M320DVN02.0 |
tamanho diagonal | 32.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de pixel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 708.48(H)×398.52(V) mm |
contorno escuro. | - |
luminância | 300 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 3000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | VA, Normally Black, Transmissive |
cor de suporte | 1.07B 100% sRGB |
fonte de luz | WLED |
peso | - |
desenhado para | Desktop Monitor |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |