Número da peça | P460HVN03.2 |
Marca | AUO |
Tamanho | 46 |
Aplicativo | Digital Signage |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brilho | |
CR | 4000:1 |
cores | 16.7M/1.07B |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
marca | AUO |
modelo | P460HVN03.2 |
tamanho diagonal | 46 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contorno escuro. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
área da moldura | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
tratamento | Antiglare (Haze 44%) |
luminância | 700 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
cor de suporte | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
fonte de luz | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 10.9Kgs |
desenhado para | Digital Signage |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |