Número da peça | P860QVN01.0 CELL |
Marca | AUO |
Tamanho | 86 |
Aplicativo | Digital Signage |
Resolução | 3840×2160 |
Composição | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brilho | |
CR | 4000:1 |
cores | 1.06B |
luz de fundo | No |
Interface | |
marca | AUO |
modelo | P860QVN01.0 CELL |
tamanho diagonal | 86 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de pixel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 51PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 1895.04(H)×1065.96(V) mm |
contorno escuro. | 1913.04(H)×1083.96(V) ×1.4(D) mm |
área da moldura | - |
tratamento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 8 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
espessura da placa | 0.50+0.50 mm |
transmitância | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
cor de suporte | 1.06B 68% NTSC |
fonte de luz | No B/L |
peso | 6.20Kgs (Typ.) |
desenhado para | Digital Signage |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |