Número da peça | PD040QX2 |
Marca | E Ink |
Tamanho | 4.0 |
Aplicativo | IA |
Resolução | 320×240 |
Composição | LCM |
Brilho | 1000 |
CR | 400:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | WLED |
Interface | TTL |
marca do painel | PVI |
modelo de painel | PD040QX2 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 4.0 inch |
resolução | 320(RGB)×240 , QVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 81.12×60.84 mm |
contorno | 93×73.5 mm |
superfície | Antiglare |
brilho | 1000 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 400:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit) |
tempo de resposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | 6S2PWLEDWithout Driver |
interface de sinal | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
tensão de entrada | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
aplicativo | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |