Número da peça | PD057VT2 |
Marca | E Ink |
Tamanho | 5.7 |
Aplicativo | IA |
Resolução | 640×480 |
Composição | LCM |
Brilho | 500 |
CR | 600:1 |
cores | 262K |
luz de fundo | CCFL |
Interface | TTL |
marca do painel | PVI |
modelo de painel | PD057VT2 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 5.7 inch |
resolução | 640(RGB)×480 , VGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 115.2×86.4 mm |
contorno | 144×104.6×13.3 mm |
superfície | Antiglare |
brilho | 500 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 600:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K (6-bit) |
tempo de resposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 80/80/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interface de sinal | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
tensão de entrada | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplicativo | IA |
EG4401S-FR-1 | Epson | 5.3 | 256×128 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LB150X03-TL03 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LM215WF3-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
LQ104V1DG62 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LW12 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
NL6448BC20-18D | NLT | 6.5 | 640×480 |
PA064DS5 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
TX31D37VM0CAA | KOE | 12.1 | 800×600 |