Número da peça | PD064VT7 |
Marca | E Ink |
Tamanho | 6.4 |
Aplicativo | IA |
Resolução | 640×480 |
Composição | LCM |
Brilho | 1400 |
CR | 600:1 |
cores | 262K |
luz de fundo | WLED |
Interface | TTL |
marca do painel | PVI |
modelo de painel | PD064VT7 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 6.4 inch |
resolução | 640(RGB)×480 , VGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 129.6×97.44 mm |
contorno | 175.4×126.9 mm |
superfície | Antiglare |
brilho | 1400 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 600:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K (6-bit) |
tempo de resposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
interface de sinal | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
tensão de entrada | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplicativo | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |