Número da peça | QD32WL01 Rev.01 |
Marca | QDI |
Tamanho | 32.0 |
Aplicativo | LCTV |
Resolução | 1366×768 |
Composição | LCM |
Brilho | 500 |
CR | 800:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca do painel | QDI |
modelo de painel | QD32WL01 Rev.01 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 32.0 inch |
resolução | 1366(RGB)×768 , WXGA |
modo de exibição | QSV, Normally Black, Transmissive |
área ativa | 706.905×397.44 mm |
contorno | 750×447 mm |
superfície | Antiglare, Hard coating (3H) |
brilho | 500 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 800:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit) |
tempo de resposta | 17/5 (Typ.)(Tr/Td); 6 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interface de sinal | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
tensão de entrada | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplicativo | LCTV |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
LC320EXJ-SEK2 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420DUE-FGA6 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320HN04-W | Samsung | 31.5 | 1920×1080 |
T216XW01 V1 | AUO | 21.6 | 1366×768 |
T320XVN05.0 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T460HW08 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
V500HK1-LS6 Rev.E7 | Innolux | 50 | 1920×1080 |