Número da peça | RGC10128064WR029 |
Marca | RiTdisplay |
Tamanho | 1.0 |
Aplicativo | Handheld & PDA W |
Resolução | 128×64 |
Composição | PM-OLED, OLED |
Brilho | |
CR | 2000:1 |
cores | Mono(White) |
luz de fundo | self |
Interface | |
marca | RiTdisplay |
modelo | RGC10128064WR029 |
tamanho diagonal | 1.0 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato de pixel | 128×64 141PPI |
configuração | Rectangle |
área ativa | 23.02(H)×11.5(V) mm |
contorno escuro. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminância | - |
taxa de contraste | 2000:1 (Min.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 0.01 (Typ.) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.) |
modo operacional | - |
cor de suporte | Mono(White) |
fonte de luz | self |
peso | - |
desenhado para | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
taxa de quadros | 105Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |