Número da peça | S63FH-XD01 |
Marca | Samsung |
Tamanho | 63 |
Aplicativo | LCTV |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | PDP |
Brilho | 1000 |
CR | 7000:1 |
cores | 68.72B |
luz de fundo | self |
Interface | LVDS |
marca do painel | SAMSUNG SDI |
modelo de painel | S63FH-XD01 |
tipo de painel | PDP , PDP |
tamanho do painel | 63 inch |
resolução | 1920(RGB)×1080 , FHD |
área ativa | 1393.92×784.08 mm |
contorno | 1484×875 mm |
superfície | |
brilho | 1000 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 7000 : 1 (Typ.) |
exibir cores | 68.72B (12-bit) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
interface de sinal | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
rohs: | |
aplicativo | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |