Número da peça | SG2151B04-3 |
Marca | CSOT |
Tamanho | 21.5 |
Aplicativo | Desktop Monitor |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 4000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | CSOT |
nome do modelo | SG2151B04-3 |
tamanho da tela | 21.5 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 102PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 476.64 × 268.11 (H×V) |
contorno (mm) | 487.44 × 279.21 × 1.34 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | HVA, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.50+0.50 mm |
transmissividade | 4.4% (Typ.) |
profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | 420g (Typ.) |
usado para | Desktop Monitor |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215WU3-101 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
HT215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC215DTCA | PANDA | 21.5 | 1920×1080 |
LM215DT8A | PANDA | 21.5 | 1920×1080 |
LM215WF2-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
M215H1-L03 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M215HJJ-L30 Rev.B1 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M215HW01 V6 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |
MV215FHM-N30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
T215HVN01.1 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |