Número da peça | SG5461B01-2 |
Marca | CSOT |
Tamanho | 55 |
Aplicativo | Digital Signage Vide |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 4000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | CSOT |
nome do modelo | SG5461B01-2 |
tamanho da tela | 55 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contorno (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare (Haze 25%) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | HVA, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.50+0.50 mm |
transmissividade | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
costura de emenda | - |
usado para | Digital Signage Video Wall |
taxa de atualização | 60Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |