Número da peça | SL1916ML-01 |
Marca | STI |
Tamanho | 15.5 |
Aplicativo | PID |
Resolução | 1280×390 |
Composição | LCM |
Brilho | 400 |
CR | 1000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca do painel | STI |
modelo de painel | SL1916ML-01 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
resolução | 1280(RGB)×390 |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 376.32×114.66 mm |
contorno | 396×137.7 mm |
superfície | Antiglare, Hard coating (3H) |
brilho | 400 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 1000:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
tempo de resposta | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 2 pcsCCFLWithout Driver |
interface de sinal | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
tensão de entrada | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplicativo | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |