Número da peça | ST4761B01-4 |
Marca | CSOT |
Tamanho | 48 |
Aplicativo | TV Sets |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brilho | |
CR | 4000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
marca | CSOT |
modelo | ST4761B01-4 |
tamanho diagonal | 48 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
contorno escuro. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
área da moldura | - |
tratamento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operacional | HVA, Normally Black, Transmissive |
espessura da placa | 0.50+0.50 mm |
transmitância | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
cor de suporte | 16.7M 72% NTSC |
fonte de luz | No B/L |
peso | 2.00Kgs (Max.) |
desenhado para | TV Sets |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |