Número da peça | ST7461D02-4 |
Marca | CSOT |
Tamanho | 75 |
Aplicativo | TV Sets |
Resolução | 3840×2160 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 5000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | CSOT |
nome do modelo | ST7461D02-4 |
tamanho da tela | 75 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
contorno (mm) | 1662.84 × 942.26 × 1.34 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | HVA, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.50+0.50 mm |
transmissividade | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidade de cor | 1.07B 99% sRGB |
luz de fundo | No B/L |
massa | 4.87Kgs (Max.) |
usado para | TV Sets |
taxa de atualização | 120Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |