Número da peça | SVGA097SG |
Marca | OLiGHTEK |
Tamanho | 0.97 |
Aplicativo | HMD |
Resolução | 800×600 |
Composição | OLED |
Brilho | 1500 |
CR | 10000:1 |
cores | Grayscale(G) |
luz de fundo | self |
Interface | |
marca do painel | OLiGHTEK |
modelo de painel | SVGA097SG |
tipo de painel | AM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 0.97 inch |
resolução | 800(LCR)×600 , SVGA |
área ativa | 19.78×14.86 mm |
contorno | 26×26 mm |
superfície | |
brilho | 1500 cd/m² (Min.) |
taxa de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
exibir cores | Grayscale(G) (8-bit) |
ângulo de visão | |
rohs: | |
aplicativo | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |