Número da peça | SY103WAM01 |
Marca | SeeYA |
Tamanho | 1.0 |
Aplicativo | HMD VR AR |
Resolução | 2560×2560 |
Composição | Si-OLED, OLED |
Brilho | |
CR | 500000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | self |
Interface | |
marca | SeeYA |
modelo | SY103WAM01 |
tamanho diagonal | 1.0 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato de pixel | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
configuração | RGB π type |
área ativa | 18.432(H)×18.432(V) mm |
contorno escuro. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminância | 1800 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 500000:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | - |
tempo de resposta | - |
ângulo de visão | 30/30/30/30 |
modo operacional | - |
cor de suporte | 16.7M 83% DCI-P3 |
fonte de luz | self |
peso | - |
desenhado para | HMD VR AR |
taxa de quadros | 90Hz |
painel de toque | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |