Número da peça | TDA-XGA0970 |
Marca | TRULY |
Tamanho | 9.7 |
Aplicativo | Industrial |
Resolução | 1024×768 |
Composição | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brilho | |
CR | 900:1 |
cores | 262K |
luz de fundo | WLED |
Interface | |
marca | TRULY |
modelo | TDA-XGA0970 |
tamanho diagonal | 9.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de pixel | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
configuração | RGB Vertical Stripe |
área ativa | 196.608(H)×147.456(V) mm |
contorno escuro. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
área da moldura | 198.61(H)×149.46(V) mm |
tratamento | - |
luminância | 340 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
modo operacional | IPS, Normally Black, Transmissive |
cor de suporte | 262K 50% NTSC |
fonte de luz | WLED , W/O Driver |
peso | - |
desenhado para | Industrial |
taxa de quadros | 60Hz |
painel de toque | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |