Número da peça | TM047JVHN06 |
Marca | TIANMA |
Tamanho | 4.7 |
Aplicativo | - |
Resolução | 720×1280 |
Composição | a-Si TFT-LCD , Assem |
Brilho | |
CR | 800:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | 5S2P |
Interface | |
marca do painel | TIANMA |
tamanho do painel | 4.7" |
resolução | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
area de exposição | 58.104(W)×103.296(H) mm |
tamanho do contorno | 64.84(W)×132.2(H) mm |
brilho | 450 cd/m² (Typ.) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
melhor vista sobre | Symmetry |
exibir cores | 16.7M 85% NTSC |
frequência | 60Hz |
peso | 28.3g (Typ.) |
modelo de painel | TM047JVHN06 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , Assembly |
formato de pixel | RGB Vertical Stripe |
abertura do bisel | - |
superfície | - |
taxa de contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
modo de exibição | - |
tempo de resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tipo de lâmpada | 5S2P WLED , Without Driver |
tela sensível ao toque | On-Cell Touch |
aplicativo |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |