Número da peça | V850DK1-Q02 |
Marca | Innolux |
Tamanho | 85 |
Aplicativo | TV Sets |
Resolução | 3840×2160 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 5000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | Innolux |
nome do modelo | V850DK1-Q02 |
tamanho da tela | 85 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 52PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 1872 × 1053 (H×V) |
contorno (mm) | - |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare (Haze 0.5%) |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
resposta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | - |
transmissividade | 5.07% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidade de cor | 1.07B 79% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | 6.10±0.31Kgs |
usado para | TV Sets |
taxa de atualização | 120Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |