Número da peça | VX071FHM-NH0 |
Marca | BOE |
Tamanho | 0.71 |
Aplicativo | HMD VR AR |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | OLED, Si-OLED |
Brilho | |
CR | 10000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | self |
Interface | |
fabricante | BOE |
nome do modelo | VX071FHM-NH0 |
tamanho da tela | 0.71 inch |
tipo de tela | OLED, Si-OLED |
número de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
contorno (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminância | 300 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
ângulo de visão | - |
resposta | - |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | - |
profundidade de cor | 16.7M 65% NTSC |
luz de fundo | self |
massa | - |
usado para | HMD VR AR |
taxa de atualização | 90Hz |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |